| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 595.000 | Rp 556.000 |
| 1.0 | Rp 1.087.000 | Rp 1.042.000 |
| 2.0 | Rp 2.112.000 | Rp 2.067.000 |
| 3.0 | Rp 3.142.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.202.000 | Rp 5.106.000 |
| 10.0 | Rp 10.348.000 | Rp 10.157.000 |
| 25.0 | Rp 25.740.000 | Rp 25.343.000 |
| 50.0 | Rp 51.399.000 | Rp 50.579.000 |
| 100.0 | Rp 102.718.000 | Rp 101.118.000 |
| 250.0 | Rp 256.522.000 | Rp 252.718.000 |
| 500.0 | Rp 512.828.000 | Rp 504.842.000 |
| 1000.0 | Rp 1.025.615.000 | Rp 0 |





